





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | PKP - 878 | 2508 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | PKP - 877 | 6595 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | PKP - 876 | 9032 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | PKP - 875 | 5204 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | PKP - 874 | 4736 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | PKP - 873 | 8217 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | PKP - 872 | 3528 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | PKP - 871 | 1530 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | PKP - 870 | 1079 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | PKP - 869 | 7436 |
